您的位置::英联农业网 >> 竹节蓼

10月27日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌捕斗蛇草

时间:2022年07月13日

10月27日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:27日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌。交割月到来前多头在现货月合约平仓,打压期价走低。i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌11到17美分不等,其中11月期约收低17美分,报12.235美元/英担;1月糙米收低15.5美分,报12.475美元/英担;3月糙米收低15美分,报12.74美元/英担。i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月糙米的交易区间位于12.23美元到12.455美元之间。i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,在11月糙米的第一通知日到来前,现货月合约的平仓以及迁仓迹象明显,11月合约空盘量比上一交易日减少了588手,1月合约的空盘量提高了390手。i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于缺乏新的利多消息指引,加上美国稻米收获进展顺利,促使多头离市观望。i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米的下跌目标位于12.00美元和11.47美元,支撑位于12.20美元,12.08美元以及11.96美元,阻力位于12.44美元,12.50美元以及12.59美元。i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为2406手,低于周五的2164手。总的空盘量比上一交易日提高了82手。i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

i7Q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南色斑医院

黄褐斑医院

哈尔滨子宫内膜炎医院

福州结节性痒疹医院

膨胀纹医院

友情链接